750 mm x 1090 mm x 475 mm ZKL PLC 512-56 Cross-Split Spherical Roller Bearings
Brand Name |
ZKL |
Model Number |
PLC 512-56 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
ZKL PLC 512-56 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 22238MB |
Dimensione (mm) | 190x340x92 |
Marchio | AST |
Diametro del foro (mm) | 190 |
Diametro esterno (mm) | 340 |
Larghezza (mm) | 92 |
Tipo di cuscinetto | straight bore |
Alesaggio Dia (d) | 190.0000 |
Dia esterno (D) | 340.0000 |
Larghezza (B) | 92.0000 |
Raggio (min) (rs) | 4.000 |
Carico dinamico (Cr) | 1,220,000 |
Carico statico (Cor) | 1,870,000 |
Velocità massima (grasso) (X000 RPM) | 1 |
Velocità massima (olio) (X000 RPM) | 1 |
Peso (g) | 36,530.00 |
Materiale | 52100 Chrome steel, or equivalent |

750 mm x 1090 mm x 475 mm ZKL PLC 512-56 Cross-Split Spherical Roller Bearings Cad Models