16354001 Kaydon Slewing Ring Bearings
What are the types of 57.15x112.712x30.162 16354001 Kaydon Slewing Ring Bearings ? ZKL BEARING INDIA PRIVATE LTD. Large Slewing Bearings Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design review.
| Brand Name: | Kaydon |
| Model Number: | 16354001 |
| Calculation factor (e): | 0,34 |
| Width (mm): | 30,162 |
| Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
| Db: | 107 mm |
| Da: | 101 mm |
| Size (mm): | 57.15x112.712x30.162 |
| Y0: | 0.97 |
| Y2: | 1.77 |
Product Details
| Calculation factor (e) | 0,34 |
| Width (mm) | 30,162 |
| Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
| Db | 107 mm |
| Da | 101 mm |
| Size (mm) | 57.15x112.712x30.162 |
| Y0 | 0.97 |
| Y2 | 1.77 |
| Basic static load rating (C0) | 195 kN |
| Minimum Buy Quantity | N/A |
| Outer Diameter (mm) | 112,712 |
| ra max. | 8 mm |
| Inventory | 0.0 |
| T | 30,162 mm |
| D | 112,712 mm |
| Characteristic rolling element frequency, BSF | 7.58 Hz |
| ra max | 8 mm |
| Manufacturer Name | NTN |
| C | 23,812 mm |
| ra1 max. | 3,3 mm |
