91-20 0641/1-37132 IMO Slewing Ring Bearings
91-20 0641/1-37132 IMO Slewing Ring Bearings with easy-to-use parts ZKL BEARING INDIA PRIVATE LTD. graphics, giving you the ability to check parts availability, Bearing Slewing Ring pricing, examine 209000 N C0 - Static Radial Rating remanufactured 2.540 mm R - Cone Backface To Clear Radius1 options.
| Brand Name: | IMO |
| Model Number: | 91-20 0641/1-37132 |
| R - Cone Backface To Clear Radius1: | 2.540 mm |
| Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 115.06 mm |
| C0 - Static Radial Rating: | 209000 N |
| B: | 32.750 mm |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 174000 N |
| K - Factor7: | 1.44 |
| e - ISO Factor8: | 0.4 |
| Design Units: | METRIC |
Product Details
| R - Cone Backface To Clear Radius1 | 2.540 mm |
| Da - Cup Frontface Backing Diameter | 115.06 mm |
| C0 - Static Radial Rating | 209000 N |
| B | 32.750 mm |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 174000 N |
| K - Factor7 | 1.44 |
| e - ISO Factor8 | 0.4 |
| Design Units | METRIC |
| Cone Part Number | XAA32213 |
| r - Cup Backface To Clear Radius2 | 0.76 mm |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 45100 N |
| C - Cup Width | 27 mm |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 4.1 mm |
| D | 120.000 mm |
| Db - Cup Backface Backing Diameter | 107.95 mm |
| Cup Part Number | YAA32213 |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 81.03 mm |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 75.95 mm |
| Cg - Geometry Factor | 0.0742 |
| Cage Type | Stamped Steel |
