16293001 Kaydon Slewing Ring Bearings
Browse 16293001 Kaydon Slewing Ring Bearings 17100 lbf C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 Categories in the Manufacturers ZKL BEARING INDIA PRIVATE LTD. Online Free. including Bearing Slewing Ring. 4.53 in db - Cone Backface Backing Diameter
| Brand Name: | Kaydon |
| Model Number: | 16293001 |
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5: | 17100 lbf |
| db - Cone Backface Backing Diameter: | 4.53 in |
| B - Double Cone Width: | 2.5625 in |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | -0.03 in |
| K - Factor7: | 2.07 |
| Cage Type: | Stamped Steel |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)1: | 37800 lbf |
| C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3: | 9810 lbf |
Product Details
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 | 17100 lbf |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 4.53 in |
| B - Double Cone Width | 2.5625 in |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | -0.03 in |
| K - Factor7 | 2.07 |
| Cage Type | Stamped Steel |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)1 | 37800 lbf |
| C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 9810 lbf |
| C0 - Static Radial Rating | 70200 lbf |
| R - Cone Frontface To Clear Radius2 | 0.030 in |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 4740 lbf |
| C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4 | 65900 lbf |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 4.53 in |
| Cone Part Number | LM121948D |
| Cg - Geometry Factor9 | 0.137 |
| Design Units | Imperial |
| d | 4.25 in |
| Series | LM121900 |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)8 | 218 |
